Avatr 07 Avatr 07 Max гибрид EREV
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Avatr 07 под заказ
Avatr 07 Avatr 07 Max гибрид EREV
Avatr 07 Avatr 07 Ultra гибрид EREV
Avatr 07 Avatr 07 Max EV
Avatr 07 Avatr 07 Ultra EV
| Avatr 07 Max гибрид EREV | Avatr 07 Ultra гибрид EREV | Avatr 07 Max EV | Avatr 07 Ultra EV | |
|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | — | Евро 6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 4.9 | 4.9 | 6.3 | 3,9 |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | 200 | 200 |
| Марка топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Электричество | Электричество |
| Смешанный расход, л/100 км | 0,8 | 0,8 | — | 15.5 Квт*ч |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 39.05 | 39.05 | 82.16 | 82,16 |
| Запас хода на электротяге, км | 220 | 220 | 650 | 610 |
| Загородный расход, л/100 км | — | — | — | 15 кВт*ч |
| Городской расход, л/100 км | — | — | — | 16кВт*ч |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Автомат |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Задний | Полный |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 156 | 156 | — | — |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Электродвигатель | Электромотор |
| Объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 | — | — |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 220 | 220 | — | 645 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | — | — |
| Модель двигателя | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | — | — |
| Нагнетатель | Есть | Есть | Нет | Нет |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 362 | 362 | 252 | 440 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 629 | 629 | 365 | 645 |
| Доп. информация об электроустановке | установлено 2 электромотора (передний 131 кВт, задний 231 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 131 кВт, задний 231 кВт) | установлен 1 электромотор (задний 252 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 188 кВт, задний 252 кВт) |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, пружинная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Есть | Нет | Есть |
| Снаряженная масса, кг | 2325 | 2325 | 2315 | 2334 |
| Размер колес | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Колёсная база, мм | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Макс. Объем багажника, л | 500 (1325 л (сзади со сложенными сиденьями)) | 500 (1325 л (сзади со сложенными сиденьями)) | 500 - 1325 | 590/1415 |
| Максимальная масса, кг | 2700 | 2700 | 2690 | 2809 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Длина, мм | — | — | — | 4825 |
| Ширина, мм | — | — | — | 1980 |
| Высота, мм | — | — | — | 1620 |
Avatr 07 - Инопланетный SUV
Avatr 07 представляет собой среднеразмерный электрический или гибридный SUV с современным и стильным дизайном, вдохновленный инопланетным НЛО. В передний бампер интегрированы светодиодные ходовые огни с двухуровневой конструкцией и активный воздухозаборник. Вместо привычных боковых зеркал установлены камеры, что придает автомобилю футуристический вид. Заднюю часть украшают удлиненные фонари-полоски, большое стекло и антикрыло
Интерьер
Интерьер Avatr 07 выполнен в двухцветной гамме и отличается минималистичным стилем. Передняя панель оснащена большим экраном, который тянется по всей длине торпедо. Мультимедийная система работает на операционной системе HarmonyOS (Huawei), что обеспечивает плавную и интуитивно понятную работу. Эргономичный руль удобно лежит в руках и имеет приплюснутые части с двух сторон. Управление основными функциями осуществляется через экран медиасистемы. В тоннеле между передними креслами с отделкой из перфорированной кожи расположена беспроводная зарядка для смартфона и смарт-ключа. Все сиденья оснащены функциями вентиляции и подогрева, что обеспечивает комфорт в любых условиях. Аудиосистема с 25 динамиками создает объемный и громкий звук.
Новости о Avatr 07
Услуги сервиса для Avatr 07
Другие автомобили Avatr
Показать всеДругие Гибриды
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар