Avatr 11 90kwt 2wd 5 мест
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Avatr 11 под заказ
Avatr 11 90kwt 2wd 5 мест
Avatr 11 90kwt 4wd 5 мест
Avatr 11 116kwt 2wd 5 мест
Avatr 11 116kwt 4wd 4 мест
| 90kwt 2wd 5 мест | 90kwt 4wd 5 мест | 116kwt 2wd 5 мест | 116kwt 4wd 4 мест | |
|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 6.6 | 4 | 6.9 | 4.5 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Марка топлива | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 90.38 | 90.38 | 116.8 | 116.8 |
| Запас хода на электротяге, км | 600 | 555 | 705 | 680 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Задний | Полный (4WD) | Задний | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип двигателя | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 370 | 650 | 370 | 650 |
| Запас хода, км | 555 | 555 | 705 | 680 |
| Гибридный автомобиль | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 230 | 425 | 230 | 425 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 370 | 650 | 370 | 650 |
| Доп. информация об электроустановке | установлен 1 электромотор (задний 230 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 195 кВт, задний 230 кВт) | установлен 1 электромотор (задний 230 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 195 кВт, задний 230 кВт) |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Длина, мм | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
| Ширина, мм | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Высота, мм | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
| Снаряженная масса, кг | 2160 | 2280 | 2240 | 2425 |
| Размер колес | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
| Колёсная база, мм | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Макс. Объем багажника, л | 394 (95 - объем переднего отсека) | 394 (95 - объем переднего отсека) | 394 (95 - объем переднего отсека) | 394 (95 - объем переднего отсека) |
| Максимальная масса, кг | 2630 | 2750 | 2710 | 2875 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть |
Avatr 11: технологии, которые вдохновляют
Электромобиль Avatr 11 демонстрирует потрясающий симбиоз передовых технологий и премиальных решений.
Длина автомобиля составляет 4 895 мм, а колесная база — 2 975 мм. Клиренс 190 мм делает машину адаптированной в том числе и для легкого бездорожья. Запас хода в цикле CLTC достигает 1 065 км, а разгон до 100 км/ч занимает от 3,9 до 6,6 секунд в зависимости от модификации.
Материалы отделки, звук и дисплей
Экстерьер выделяется светодиодной оптикой с 96 элементами и скрытыми ручками дверей. В автомобиле установлен 15,6-дюймовый вертикальный экран мультимедиа и цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма. Материалы отделки — обивка крыши из микрофибры и замши создают ощущение премиальности.
Производитель позаботился и о качественном звуке, установив в авто высококачественную систему Meridian™ с 25 динамиками и 6 эксклюзивными алгоритмами звуковых эффектов.
Трансмиссия от HUAWEI
Avatr 11 выделяется обтекаемым силуэтом кросс-купе. Салон очень просторный, полностью отсутствует ощущение ограниченности пространства. Объем багажника можно увеличить до 1 500 л за счет складывания спинок второго ряда. Характеристики зависят от комплектации:
- Версия на 90 кВт·ч с задним приводом (313 л.с.) разгоняется до "сотни" за 6,6 секунд.
- Полный привод в моделях 90 кВт·ч и 116 кВт·ч выдает 578 л.с., сокращая время разгона до 100 км в час за 4,5 и 3,9 секунд соответственно.
Новости о Avatr 11
Услуги сервиса для Avatr 11
Другие автомобили Avatr
Показать всеДругие Кроссоверы
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар