Huawei Aito M7 M7 2wd drive pro 5 мест
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Huawei Aito M7 под заказ
Huawei Aito M7 M7 2wd drive pro 5 мест
Huawei Aito M7 M7 2wd drive pro 6 мест
Huawei Aito M7 M7 2024 1.5t smart driving 4wd pro 5 мест
Huawei Aito M7 M7 2024 1.5t smart driving 4wd pro 6 мест
Huawei Aito M7 M7 2wd drive ultra 5 мест
Huawei Aito M7 M7 2wd drive ultra 6 мест
Huawei Aito M7 M7 4wd ultra 5 мест
Huawei Aito M7 M7 4wd ultra 6 мест
| m7 2wd drive pro 5 мест | m7 2wd drive pro 6 мест | m7 2024 1.5t smart driving 4wd pro 5 мест | m7 2024 1.5t smart driving 4wd pro 6 мест | m7 2wd drive ultra 5 мест | m7 2wd drive ultra 6 мест | m7 4wd ultra 5 мест | m7 4wd ultra 6 мест | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | — | — | — | — | — |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 7.8 | 7.8 | 4.8 | — | — | — | — | — |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | — | — | — | — | — |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | — | — | — | — | — |
| Смешанный расход, л/100 км | 0.85 | 0.85 | 1.06 | — | — | — | — | — |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 42 | 42 | 42 | — | — | — | — | — |
| Запас хода на электротяге, км | 200 | 200 | 175 | — | — | — | — | — |
| Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | — | — | — | — | — |
| Тип привода | Задний | Задний | Полный | — | — | — | — | — |
| Мощность двигателя, л.с. | 272 | 272 | 449 | — | — | — | — | — |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | Гибрид | — | — | — | — | — |
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1499 | — | — | — | — | — |
| Степень сжатия | 15 | 15 | 15 | — | — | — | — | — |
| Тип впуска | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | — | — | — | — | — |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 360 | 360 | 660 | — | — | — | — | — |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | — | — | — | — | — |
| Тип нагнетателя | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | — | — | — | — | — |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | — | — | — | — | — |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | — | — | — | — | — |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | — | — | — | — | — |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | — | — | — | — | — |
| Длина, мм | 5020 | 5020 | 5020 | — | — | — | — | — |
| Ширина, мм | 1945 | 1945 | 1945 | — | — | — | — | — |
| Высота, мм | 1760 | 1760 | 1760 | — | — | — | — | — |
| Снаряженная масса, кг | 2370 | 2370 | 2460 | — | — | — | — | — |
| Размер колес | 255/50/R20; 265/45/R21 | 255/50/R20; 265/45/R21 | 255/50/R20; 265/45/R21 | — | — | — | — | — |
| Колёсная база, мм | 2820 | 2820 | 2820 | — | — | — | — | — |
| Количество мест | 5;6 | 5;6 | 5;6 | — | — | — | — | — |
| Макс. Объем багажника, л | 1619 | 1619 | 1619 | — | — | — | — | — |
| Максимальная масса, кг | 2820 | 2820 | 2910 | — | — | — | — | — |
История цены Huawei Aito M7 2024
Huawei Aito M7: премиальный кроссовер
Huawei Aito M7 — гибридный кроссовер тремя рядами сидений. Он создан в партнёрстве IT-гиганта Huawei с компанией Seres, объединив передовые технологии и комфорт.
Автомобиль использует схему последовательного гибрида: 1,5-литровый турбодвигатель (152 л.с.) работает только как генератор для зарядки тяговой батареи. Движение обеспечивают электромоторы: один (272 л.с.) в заднеприводных версиях или два (суммарно 449 л.с.) в полноприводных. Благодаря этому топовые версии разгоняются до 100 км/ч всего за 4,8 секунды.
Дизайн и интерьер Huawei Aito M7
Дизайн Huawei Aito M7 — сдержанная элегантность. Габариты — 5020×1945×1760 мм, колесная база — 2820 мм. Клиренс в 190 мм более чем достаточен для города и лёгкого бездорожья.
Салон M7 выполнен только из качественных материалов. Установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый центральный дисплей с разрешением 2K. Мультимедийная система работает на HarmonyOS 3.0 от Huawei с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Сиденья первых двух рядов оснащены электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и массажем. Отделка сидений — натуральная кожа Nappa.
Новости о Huawei Aito M7
Услуги сервиса для Huawei Aito M7
Другие автомобили Huawei
Показать всеДругие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар