Huawei Aito M7 Aito m7 2026 evr pro+ 4wd 6-мест
Двигатель:
160 л.c
Запас хода:
1208 км
Электродвигатель:
392 кВт
Привод:
Полный
Коробка передач:
Редуктор
До 100 км/ч:
5,2 сек.
Крутящий момент:
563 Н⋅м
Объем батареи:
37 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
aito m7 2026 evr pro+ 4wd 6-мест
Aito m7 2026 evr pro+ 4wd 6-мест
Aito m7 2026 evr max 4wd 6-мест
Aito m7 2026 evr ultra 4wd 6-мест
Aito m7 2026 evr pro+ 4wd 5-мест
Aito m7 2026 evr max 4wd 5-мест
Aito m7 2026 evr ultra 4wd 5-мест
Aito m7 2026 ev max long-range 6-мест
Aito m7 2026 ev max long-range 5-мест
Aito m7 2026 ev max 4wd 6-мест
Aito m7 2026 ev ultra 4wd 6-мест
Цвет кузова
Белый
+ 0 ₽
Цвет салона
Красный
+ 0 ₽
Зарядная станция
Huawei Aito M7 под заказ
Huawei Aito M7 Aito m7 2026 evr pro+ 4wd 6-мест
Huawei Aito M7 Aito m7 2026 evr max 4wd 6-мест
Huawei Aito M7 Aito m7 2026 evr ultra 4wd 6-мест
Huawei Aito M7 Aito m7 2026 evr pro+ 4wd 5-мест
Huawei Aito M7 Aito m7 2026 evr max 4wd 5-мест
Huawei Aito M7 Aito m7 2026 evr ultra 4wd 5-мест
Huawei Aito M7 Aito m7 2026 ev max long-range 6-мест
Huawei Aito M7 Aito m7 2026 ev max long-range 5-мест
Huawei Aito M7 Aito m7 2026 ev max 4wd 6-мест
Huawei Aito M7 Aito m7 2026 ev ultra 4wd 6-мест
| aito m7 2026 evr pro+ 4wd 6-мест | aito m7 2026 evr max 4wd 6-мест | aito m7 2026 evr ultra 4wd 6-мест | aito m7 2026 evr pro+ 4wd 5-мест | aito m7 2026 evr max 4wd 5-мест | aito m7 2026 evr ultra 4wd 5-мест | aito m7 2026 ev max long-range 6-мест | aito m7 2026 ev max long-range 5-мест | aito m7 2026 ev max 4wd 6-мест | aito m7 2026 ev ultra 4wd 6-мест | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | — | — |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | — | — |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | — | — |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 7,8 | 7,8 | — | — |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — | — |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | Электричество | Электричество | — | — |
| Смешанный расход, л/100 км | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | — | — | — | — |
| Загородный расход, л/100 км | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — |
| Городской расход, л/100 км | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — | — | — |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 37 | 53,4 | 53,4 | 37 | 53,4 | 53,4 | 100 | 100 | — | — |
| Запас хода на электротяге, км | 208 | 315 | 315 | 208 | 315 | 315 | 710 | 710 | — | — |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | — | — |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Задний | Задний | — | — |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | — | — |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | — | — |
| Мощность двигателя, л.с. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | — | — | — | — |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Электродвигатель | Электродвигатель | — | — |
| Объем двигателя, см3 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | — | — | — | — |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | — | — | — | — |
| Тип впуска | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | — | — | — | — |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 320 | 320 | — | — |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | — | — |
| Запас хода, км | 1208 | 1500 | 1500 | 1208 | 1500 | 1500 | 710 | 710 | — | — |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | — | — |
| Модель двигателя | HG15T | HG15T | HG15T | HG15T | HG15T | HG15T | — | — | — | — |
| Нагнетатель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | — | — |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | — | — | — | — |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 227 | 227 | — | — |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 320 | 320 | — | — |
| Доп. информация об электроустановке | 2 электромотора (165 кВт спереди + 227 кВт сзади) | 2 электромотора (165 кВт спереди + 227 кВт сзади) | 2 электромотора (165 кВт спереди + 227 кВт сзади) | 2 электромотора (165 кВт спереди + 227 кВт сзади) | 2 электромотора (165 кВт спереди + 227 кВт сзади) | 2 электромотора (165 кВт спереди + 227 кВт сзади) | — | — | — | — |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | — | — |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | — | — |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | — | — |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | — | — |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | — | — |
| Пневматическая подвеска | Нет | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Нет | Нет | — | — |
| Длина, мм | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | — | — |
| Ширина, мм | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | — | — |
| Высота, мм | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | — | — |
| Снаряженная масса, кг | 2600 | 2680 | 2680 | 2600 | 2680 | 2680 | 2530 | 2530 | — | — |
| Размер колес | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | — | — |
| Колёсная база, мм | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | — | — |
| Количество мест | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — |
| Макс. Объем багажника, л | 333-1157 | 333-1157 | 333-1157 | 333-1157 | 333-1157 | 333-1157 | 333-1157 | 333-1157 | — | — |
| Максимальная масса, кг | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3025 | 3025 | — | — |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | — | — |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Количество рядов сидений | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | — | — |
Новости о Huawei Aito M7
Другие автомобили Huawei
Показать всеДругие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z