Huawei Aito M8 Max 37квт 5-мест
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Huawei Aito M8 под заказ
Huawei Aito M8 Max 37квт 5-мест
Huawei Aito M8 Hmax+ 53.4квт 5-мест
Huawei Aito M8 Ultra 53,4квт 5-мест
Huawei Aito M8 Max 37квт 6-мест
Huawei Aito M8 Max+ 53,4квт 6-мест
Huawei Aito M8 Ultra 53,4квт 6-мест
Huawei Aito M8 Ultra 53,4квт 6-мест
| max 37квт 5-мест | hmax+ 53.4квт 5-мест | ultra 53,4квт 5-мест | max 37квт 6-мест | max+ 53,4квт 6-мест | ultra 53,4квт 6-мест | ultra 53,4квт 6-мест | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 37 | 53,4 | 53,4 | 37 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
| Запас хода на электротяге, км | 161 | 235 | 235 | 161 | 235 | 235 | 235 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Тип впуска | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Запас хода, км | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Модель двигателя | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT |
| Нагнетатель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 |
| Доп. информация об электроустановке | установлено 2 электромотора (передний 165 кВт, задний 227 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 165 кВт, задний 227 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 165 кВт, задний 227 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 165 кВт, задний 227 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 165 кВт, задний 227 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 165 кВт, задний 227 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 165 кВт, задний 227 кВт) |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Длина, мм | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 |
| Ширина, мм | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Высота, мм | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Снаряженная масса, кг | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Размер колес | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Колёсная база, мм | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
| Макс. Объем багажника, л | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 |
| Максимальная масса, кг | 3145 | — | — | 3145 | — | — | — |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
История цены Huawei Aito M8
Huawei Aito M8: купить гибридный кроссовер
Huawei Aito M8 — премиальный гибридный кроссовер для всей семьи. Модель сочетает флагманские технологии Huawei с мощной гибридной силовой установкой. Запас хода до 1526 км — это одно из ключевых преимуществ модели.
Автомобиль предлагается в разных комплектациях с батареями 37 кВт·ч или 53,4 кВт·ч, каждая версия доступна в пяти- или шестиместном варианте. Мощность силовой установки — 533 л.с., разгон до 100 км/ч занимает менее 5,3 секунды. Запас хода на чистой электротяге достигает 310 км, чего более чем достаточно для ежедневных поездок без подключения бензинового генератора.
Дизайн и интерьер Aito M8
Экстерьер кроссовера выполнен в фирменном стиле «Kunpeng», современные аэродинамические линии. Двухлинзовые фары интегрированы с воздуховодами и соединены хромированной полосой, создавая узнаваемый световое очертание. Габариты: 5190×1999×1795 мм, колесная база 3105 мм — солидное присутствие на дороге. Коэффициент лобового сопротивления 0,259 (высокая аэродинамическая эффективность).
Салон оформлен в концепции т.н. «обнимающей кабины» с использованием премиальных материалов. Центральная панель объединяет 12,3-дюймовую приборную панель, 15,6-дюймовый сенсорный экран и 16-дюймовый дисплей для переднего пассажира. Кожаная отделка применена для сидений, руля, центральной консоли и дверных карт.
Технологии и силовая установка
Гибридная система M8 построена на базе 1,5-литрового турбодвигателя H15RT (118 кВт), который работает исключительно как генератор. Два электромотора (передний 165 кВт, задний 227 кВт) создают полный привод и суммарный крутящий момент 598 Н·м. Литий-никель-марганец-кобальт-оксидная батарея от CATL предлагается в разных вариантах емкости.
Ходовая часть: передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная конструкция. Пневмоподвеска с пятью уровнями регулировки высоты дополнена электронно-управляемыми амортизаторами EDC. Система «волшебное шасси» с функцией предварительного сканирования дороги автоматически адаптирует настройки подвески к дорожному покрытию. Мультимедийная система HarmonyOS 4 поддерживает голосовое управление и интеграцию с экосистемой Huawei. Аудиосистема HUAWEI SOUND — 19 динамиков. Для пассажиров предусмотрен 32-дюймовый потолочный экран. AR-HUD проецирует навигацию на лобовое стекло, создавая эффект дополненной реальности.
Безопасность и целевая аудитория
Система интеллектуального вождения ADS 3.2 использует 30 сенсоров: 192-линейный лидар (дальность 250 м), твердотельный радар заднего обзора, три 4D-миллиметровых радара, 11 камер высокого разрешения и 12 ультразвуковых датчиков. Автомобиль эффективно распознает препятствия, пешеходов и дорожные знаки, предлагая автоматическое экстренное торможение и удержание в полосе. Пассивная и активная безопасность: кузов из высокопрочных материалов дополнен восемью подушками безопасности и системами ESP, ABS, EBD. Адаптивный круиз-контроль работает на всех скоростях, а функция автоматической парковки упрощает маневры в стесненных условиях мегаполиса.
M8 отлично подходит для семей, ценящих технологии и повышенный комфорт. Гибридная архитектура поистине универсальна: в городе — электромобиль, на трассе — эффективный гибрид. Тем, кто планирует купить Huawei Aito M8, рекомендуем обратить внимание на версию Ultra с максимальным оснащением или на сбалансированную Max+ с батареей 53,4 кВт·ч. Надежная гибридная система и интеллектуальные технологии Huawei ставят M8 в ряд лучших полноразмерных кроссоверов нового поколения.
Новости о Huawei Aito M8
Услуги сервиса для Huawei Aito M8
Другие автомобили Huawei
Показать всеДругие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар