Huawei Aito M9 Max 52kwh 6-мест
Двигатель:
152 л.c
Запас хода:
1362 км
Электродвигатель:
365 кВт
Привод:
Полный (4WD)
Коробка передач:
Редуктор
До 100 км/ч:
4.9 сек.
Крутящий момент:
675 Н⋅м
Объем батареи:
52 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
Цвет кузова
Зеленый
+ 0 ₽
Цвет салона
Бежевый
+ 0 ₽
| max 52kwh 6-мест | ultra 52kwh 6-мест | max 52kwh 5-мест | ultra 52kwh 5-мест | |
|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Запас хода на электротяге, км | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Степень сжатия | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Запас хода, км | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Модель двигателя | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT |
| Нагнетатель | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип нагнетателя | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Доп. информация об электроустановке | установлено 2 электромотора (передний 165 кВт, задний 200 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 165 кВт, задний 200 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 165 кВт, задний 200 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 165 кВт, задний 200 кВт) |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент |
| Тип задней подвески | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент |
| Пневматическая подвеска | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Длина, мм | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 |
| Ширина, мм | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Высота, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Снаряженная масса, кг | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Размер колес | 265/45/R21 | 265/45/R21 | 265/45/R21 | 265/45/R21 |
| Колёсная база, мм | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Количество мест | 5;6 | 5;6 | 5;6 | 5;6 |
| Клиренс, мм | 150;230 | 150;230 | 150;230 | 150;230 |
| Макс. Объем багажника, л | 716 | 716 | 716 | 716 |
| Максимальная масса, кг | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть |
Интеллектуальное наполнение
Все функции в одном месте
Новости о Huawei Aito M9
Другие автомобили Huawei
Показать всеДругие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z