Huawei Aito M7

+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Под заказ
5372000 ₽
| Бренд | Huawei |
| Экологический класс | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 5,2 |
| Макс. скорость км/ч | 200 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Загородный расход, л/100 км | 6 |
| Городской расход, л/100 км | 7 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 37 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6,5 |
| Запас хода на электротяге в км | 208 |
| Коробка передач | Редуктор |
| Тип привода | Полный |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 160 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1496 |
| Степень сжатия | 13 |
| Тип впуска | Непосредственный (прямой) |
| Макс. крутящий момент (Н•м/об/мин) | 563 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Марка двигателя | HG15T |
| Нагнетатель | Есть |
| Запас хода км | 1208 |
| Гибридный автомобиль | Есть |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 392 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 563 |
| Доп. информация об электроустановке | 2 электромотора (165 кВт спереди + 227 кВт сзади) |
| Система рекуперативного торможения | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет |
| Длина, мм | 5080 |
| Ширина, мм | 1999 |
| Высота, мм | 1780 |
| Снаряженная масса, кг | 2600 |
| Размер колёс | 255/50 R20 |
| Колёсная база, мм | 3030 |
| Количество мест | 6 |
| Максимальная масса, кг | 3130 |
| Тип кузова | SUV |
| Число дверей | 5 |
| Количество рядов сидений | 3 |
| Макс. Объем багажника, л | 333-1157 |
| Электропривод багажника | Есть |
| Стояночный тормоз | электронная парковка |
| Запасное колесо | только инструмент для ремонта шин |
| Подушка безопасности для головы | Спереди● / Сзади● |
| Боковые подушки безопасности | Спереди● / Сзади● |
| Коленная подушка безопасности | Нет |
| Передняя средняя подушка безопасности | Нет |
| Подушки задних ремней безопасности | Нет |
| Пассивная защита пешеходов | Нет |
| Отключение подушки безопасности пассажира | Нет |
| Датчики давления в шинах | Есть |
| Шины RunFlat | Нет |
| Индикация пристегнутых ремней | Есть |
| Охранная сигнализация | Нет |
| Центральный замок | Есть |
| Удаленный доступ | Есть |
| Контроль усталости водителя | Есть |
| Система ночного видения | Нет |
| Блокировка дифференциала | Нет |
| Система ABS | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | Есть |
| Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | Есть |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS и т. д.) | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP/ESC и т. д.) | Есть |
| Помощь при подъеме | Есть |
| Помощь при спуске (HDC, DAC, DDS, DBS) | Есть |
| Автоматическая парковка | Есть |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LKA, LDWS) | Есть |
| Пневматическая подвеска | Нет |
| Автоматическая парковка | Есть |
| Открывающийся люк | Нет |
| Панорамная крыша | Есть |
| Алюминиевые диски | Есть |
| Автодоводчики дверей | Есть |
| Активная решетка радиатора | Нет |
| Удаленный запуск двигателя | Есть |
| Электропривод багажника | Есть |
| Багажная полка | Есть |
| Кожаный руль | Есть |
| Регулировка вылета руля | вверх и вниз / далеко и близко |
| Многофункциональное рулевое колесо | Есть |
| Электрическая регулировка рулевого колеса | Нет |
| Память руля | Нет |
| Обогрев руля | Нет |
| Подрулевые лепестки | Нет |
| Парктроники | Спереди● / Сзади● |
| Камера 360 (панорамная) | Есть |
| Камера заднего вида | Нет |
| Материал сидений | Искусственная кожа + натуральная кожа |
| Спортивные сиденья | Нет |
| Регулировка высоты сиденья | Есть |
| Электрическая регулировка заднего сиденья | Есть |
| Регулировка поясничной опоры | Есть |
| Регулировка боковой поддержки | Нет |
| Регулировка зоны ног (атаманка) | Нет |
| Память водительского/пассажирского сидений | Основной ● / Дополнительный - |
| Память задних сидений | Нет |
| Обогрев сидений | Спереди● / Сзади● |
| Вентиляция сидений | Спереди● / Сзади● |
| Массаж сидений | Спереди● / Сзади● |
| Регулировка угла наклона спинки второго ряда | Есть |
| Отдельные сиденья второго ряда | Есть |
| Горизонтальная регулировка сидений второго ряда | Есть |
| Складывание задних сидений | Пропорционально вниз |
| Третий ряд сидений | Есть |
| Центральный подлокотник | Спереди● / Сзади● |
| Задний подстаканник | Есть |
| Подогрев/охлаждение подстаканников | Нет |
| Дисплей бортового компьютера | Есть |
| Проекционный экран - HUD | Есть |
| Wi-Fi точка доступа | Нет |
| Втроенная навигация | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Цветной дисплей головного устройства | Есть |
| Диагональ центрального дисплея | 15,6 дюйма |
| Диагональ пассажирского дисплея | Нет |
| Дисплеи второго ряда | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Система экстренного вызова помощи (SOS) | Есть |
| Активное шумоподавление | Есть |
| Интерфейсы источника звука (AUX/USB и т. д.) | Есть |
| CD/DVD-плеер | Нет |
| Количество динамиков | 19 динамиков |
| Сенсорная приборная панель | Есть |
| Подключение мобильных телефонов | Есть |
| Автомобильный телевизор | Нет |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Передние противотуманные фары | Нет |
| Дневные ходовые огни (ДХО) | Есть |
| Регулировка высоты фар | Есть |
| Автосвет | Есть |
| Автопереключение дальнего и ближнего света | Есть |
| Умный дальний свет | Нет |
| Омыватель фар | Нет |
| Атмосферная подсветка салона | Есть |
| Автоматическая парковка | Есть |
| Функция "прозрачного шасси" (камера 540 градусов) | Нет |
| Автоматическая парковка | Есть |
| Круиз-контроль | Нет |
| Адаптивный круиз | Есть |
| Безключевой доступ | Есть |
| Безключевой запуск | Есть |
| Встроенный регистратор | Есть |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | Есть |
| Автозатемнение зеркала заднего вида | Внутренний внешний - |
| Климат-контроль | Автоматически ● |
| Независимый климат-контроль второго ряда | Нет |
| Кондиционирование заднего ряда | Есть |
| Трехзонный климат-контроль | двухзонный |
| Салонный фильтр PM2.5 | Есть |
| Очиститель воздуха | Есть |
| Розетка 220В | Есть |
| Электроподъемники стекол | Спереди● / Сзади● |
| Защита от защимления стеклами | Есть |
| Двойные стекла | Есть |
| Заднее стекло Триплекс | Есть |
| Обогрев зеркал | Есть |
| Электрорегулировка боковых зеркал | Есть |
| Память боковых зеркал | Есть |
| Солнцезащитные шторки второго/третьего ряда | Нет |
| Солнцезащитная шторка заднего стекла | Нет |
| Солнцезащитный козырек с зеркалом | Есть |
| Датчик дождя | Есть |
| Задний стеклоочиститель | Есть |
| Автохолодильник | Нет |
Huawei Aito M7 цена в Москве
| Модель | Поколение | Цена | Статус | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Aito M7 2026 EVR Pro+ 4WD 6-мест | 2025 - н.в. | 5 372 000 руб. | Новая | |
| Aito M7 2026 EVR Max 4WD 6-мест | 2025 - н.в. | 5 957 000 руб. | Новая | |
| Aito M7 2026 EVR Ultra 4WD 6-мест | 2025 - н.в. | 6 264 000 руб. | Новая | |
| Aito M7 2026 EVR Pro+ 4WD 5-мест | 2025 - н.в. | 5 077 000 руб. | Новая | |
| Aito M7 2026 EVR Max 4WD 5-мест | 2025 - н.в. | 5 662 000 руб. | Новая | |
| Aito M7 2026 EVR Ultra 4WD 5-мест | 2025 - н.в. | 5 957 000 руб. | Новая | |
| Aito M7 2026 EV Max long-range 6-мест | 2025 - н.в. | 5 957 000 руб. | Новая | |
| Aito M7 2026 EV Max long-range 5-мест | 2025 - н.в. | 5 662 000 руб. | Новая | |
| Aito M7 2026 EV Max 4WD 6-мест | 2025 - н.в. | 6 264 000 руб. | Новая | |
| Aito M7 2026 EV Ultra 4WD 6-мест | 2025 - н.в. | 6 582 000 руб. | Новая |
История цены Huawei Aito M7
Новости о Huawei Aito M7
Другие автомобили Huawei
Показать всеУслуги сервиса для Huawei Aito M7
Другие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
Под заказ
5372000 ₽
Новые автомобили
Авто с пробегом
Автомобили в наличии
Электромобили
Гибриды
ДВС
ПРОИЗВОДИТЕЛИ