Huawei Aito M9
Под заказ
Двигатель:
152 л.c
Запас хода:
1362 км
Электродвигатель:
365 кВт
Привод:
Полный (4WD)
Коробка передач:
Редуктор
До 100 км/ч:
4.9 сек.
Крутящий момент:
675 Н⋅м
Объем батареи:
52 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
Цвет кузова
Зеленый
+ 0 ₽
Цвет салона
Бежевый
+ 0 ₽
Гарантия
Цвет кузова
Зеленый
+ 0 ₽
Цвет салона
Бежевый
+ 0 ₽
Гарантия
Цвет кузова
Зеленый
+ 0 ₽
Цвет салона
Бежевый
+ 0 ₽
Гарантия
Цвет кузова
Зеленый
+ 0 ₽
Цвет салона
Бежевый
+ 0 ₽
Гарантия
Стоимость автомобиля
Цена автомобиля
8 048 000 ₽
+
Стоимость утильсбора
1 560 000 ₽
Итоговая стоимость
9 608 000 ₽
Общая инфомация
| Экологический класс | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть |
Эксплуатационные показатели
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 4.9 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 0.88 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 52 |
| Запас хода на электротяге, км | 233 |
Трансмиссия
| Коробка передач | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
5230
150;230
Двигатель
| Мощность двигателя, л.с. | 152 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1499 |
| Степень сжатия | 15 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 675 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Запас хода, км | 1362 |
| Гибридный автомобиль | Есть |
| Модель двигателя | H15RT |
| Нагнетатель | Есть |
| Тип нагнетателя | Турбонаддув |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 365 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 675 |
| Доп. информация об электроустановке | установлено 2 электромотора (передний 165 кВт, задний 200 кВт) |
| Система рекуперативного торможения | Есть |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, пневмоэлемент |
| Тип задней подвески | Независимая, пневмоэлемент |
| Пневматическая подвеска | Есть |
1800
1999
Кузов
| Длина, мм | 5230 |
| Ширина, мм | 1999 |
| Высота, мм | 1800 |
| Снаряженная масса, кг | 2560 |
| Размер колес | 265/45/R21 |
| Колёсная база, мм | 3110 |
| Количество мест | 5;6 |
| Клиренс, мм | 150;230 |
| Макс. Объем багажника, л | 716 |
| Максимальная масса, кг | 3010 |
| Тип кузова | SUV |
| Число дверей | 5 |
| Электропривод багажника | Есть |
Прочее
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Управление
| Пневматическая подвеска | yes |
Экстерьер
| Электропривод багажника | yes |
Huawei Aito M9 цена в Москве
| Модель | Поколение | Цена | Статус | Купить |
|---|---|---|---|---|
| max 52kwh 6-мест | 2023 - н.в. | 8 048 000 руб. | Новая | |
| ultra 52kwh 6-мест | 2023 - н.в. | 8 970 000 руб. | Новая | |
| max 52kwh 5-мест | 2023 - н.в. | 7 901 000 руб. | Новая | |
| ultra 52kwh 5-мест | 2023 - н.в. | 8 665 000 руб. | Новая |
История цены Huawei Aito M9
Интеллектуальное наполнение
Все функции в одном месте
Новости о Huawei Aito M9
Услуги сервиса для Huawei Aito M9
Другие автомобили Huawei
Показать всеДругие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
Под заказ
Авторизация...
Фильтр
Заказать Lixiang L7 Air
Заказать Lixiang L7 Air
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z
Новые автомобили
Авто с пробегом
Автомобили в наличии
Электромобили
Гибриды
ДВС
ПРОИЗВОДИТЕЛИ