Nissan Ariya 2wd 500, 65kwt
Электродвигатель:
160 кВт
Привод:
Передний
Коробка передач:
Редуктор
До 100 км/ч:
7.5 сек.
Крутящий момент:
300 Н⋅м
Объем батареи:
65 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
Цвет кузова
Белый
+ 0 ₽
Зарядная станция
Стоимость автомобиля
Под заказ
Nissan Ariya под заказ
Nissan Ariya 2wd 500, 65kwt
Nissan Ariya 2wd 600, 90kwt
Nissan Ariya 4wd 600, 90kwt plus
Nissan Ariya 4wd 90kwt performance
Nissan Ariya 4wd 90kwt performance plus
| 2wd 500, 65kwt | 2wd 600, 90kwt | 4wd 600, 90kwt plus | 4wd 90kwt performance | 4wd 90kwt performance plus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 7.5 | 7.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
| Марка топлива | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Запас хода на электротяге, км | 501 | 623 | 559 | 533 | 533 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип двигателя | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 160 | 178 | 160 | 160 | 160 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Доп. информация об электроустановке | — | — | 2 электромотора (передний 160 кВт, задний 160 кВт) | 2 электромотора (передний 160 кВт, задний 160 кВт) | 2 электромотора (передний 160 кВт, задний 160 кВт) |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Снаряженная масса, кг | 1935 | 2106 | 2245 | 2269 | 2269 |
| Размер колес | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Колёсная база, мм | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 141 | 141 | 140 | 140 | 140 |
| Макс. Объем багажника, л | 496 (1350) | 496 (1350) | 496 (1350) | 496 (1350) | 496 (1350) |
| Максимальная масса, кг | 2535 | 2535 | 2685 | 2685 | 2685 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
ProPILOT Assist
ARIYA оснащена технологиями ProPILOT Assist, призванными сделать ваше путешествие безопаснее, проще и комфортнее, не жертвуя при этом удовольствием водителя.
ProPILOT Park
Нажмите и удерживайте кнопку ProPILOT Park. Теперь наблюдайте, как Nissan ARIYA направляется в свободное пространство.
Проекционный дисплей
Держите важную информацию в поле зрения. Просматривайте скорость автомобиля, навигацию и состояние ProPILOT Assist.
Новости о Nissan
Другие автомобили Nissan
Показать всеДругие Кроссоверы
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z