Двигатель:
147 л.c
Запас хода:
1050 км
Электродвигатель:
156 кВт
Привод:
Полный (4WD)
Коробка передач:
4-ступенчатая DHT
До 100 км/ч:
- сек.
Крутящий момент:
350 Н⋅м
Объем батареи:
33 кВт⋅ч
Выберите комлектацию
Цвет кузова
Белый
+ 0 ₽
Цвет салона
Бежевый
+ 0 ₽
Стоимость автомобиля
Под заказ
В наличии
4 490 000 ₽
Nissan Frontier Pro в наличии
Nissan Frontier Pro PHEV 4WD Comfort
Nissan Frontier Pro PHEV 4WD Deluxe
Nissan Frontier Pro PHEV 4WD Max
| PHEV 4WD Comfort | PHEV 4WD Deluxe | PHEV 4WD Max | |
|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | - | - | - |
| Макс. скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
| Марка топлива | 92 | 92 | 92 |
| Смешанный расход, л/100 км | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Загородный расход, л/100 км | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Городской расход, л/100 км | 8 | 8 | 8 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 33 | 33 | 33 |
| Запас хода на электротяге, км | 131 | 131 | 131 |
| Коробка передач | 4-ступенчатая DHT | 4-ступенчатая DHT | 4-ступенчатая DHT |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 147 | 147 | 147 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 220 | 220 | 220 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 67 | 67 | 67 |
| Запас хода, км | 1050 | 1050 | 1050 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть | Есть |
| Модель двигателя | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 |
| Нагнетатель | Есть | Есть | Есть |
| Тип нагнетателя | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 156 | 156 | 156 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 350 | 350 | 350 |
| Доп. информация об электроустановке | Тройная литиевая батарея; Один электродвигатель | Тройная литиевая батарея; Один электродвигатель | Тройная литиевая батарея; Один электродвигатель |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет |
| Длина, мм | 5494 | 5494 | 5494 |
| Ширина, мм | 1960 | 1960 | 1960 |
| Высота, мм | 1950 | 1950 | 1950 |
| Снаряженная масса, кг | 2500 | 2500 | 2500 |
| Размер колес | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 |
| Колёсная база, мм | 3300 | 3300 | 3300 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 232 | 232 | 232 |
| Макс. Объем багажника, л | - | - | - |
| Максимальная масса, кг | 3315 | 3315 | 3315 |
| Тип кузова | Пикап | Пикап | Пикап |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет |
Новости о Nissan
Другие автомобили Nissan
Показать всеДругие Внедорожники
Показать всеОтзывы наших клиентов
В наличии
Авторизация...
Фильтр
Заказать
Заказать
Популярные
Тип кузова
Тип двигателя
Гибриды
Электромобили
Москва
- Москва
- Краснодар
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
S
T
V
W
X
Z